You must be a member to access that page
Upload a Photo Upload a Video Add a News article Write a Blog Add a Comment
Blog Feed News Feed Video Feed All Feeds

History for 2019 Feb 16th

 ResultsNews 
20191 1 
20181 1 
 

Media for 2019

Videos (0)
View
+
Photos (0)
View
+
Articles (1)
View
+
Blogs (0)
View
+
 

Results

 

Attending groups

 

Invited groups

 

2019

Kent State Indoor Qualifier

 

2019 Results - Kent State Indoor Qualifier

Published by
ResultsCentral   Feb 17th 2019, 6:53am

Results: Delta Timing

Men's 60 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Baker, Jonte JR-3 Tiffin 6.86
2. Arthurton, Tajarie FR-1 Tiffin 6.87
3. Cross, Zion FR-1 Tiffin 6.88
4. Means, Jae'Len SR-4 California (Pa.) 6.92
5. Elliott, Isaac SO-2 Duquesne 6.94
6. Banks, Aaron SO-2 Charleston (W.V.) 6.94
7. Sallee, Desmond JR-3 Malone 6.96
8. Ward, Deven SO-2 John Carroll 6.96
9. Snow, Hayden JR-3 John Carroll 7.00
10. Gauldin, Elijah SO-2 Tiffin 7.00
11. Williams, Wan'ya SR-4 Tiffin 7.00
12. Karlheim, Mathew SR-4 Pitt.-Johnstown 7.04
13. George, Andrew SO-2 Duquesne 7.07
13. Weirich, Cole SR-4 John Carroll 7.07
15. Snell, Errik SR-4 Tiffin 7.08
16. Butler, Javon SO-2 Glenville St. 7.14
17. Williams, Xavier FR-1 Kent State 7.15
18. Knoch, Lane SO-2 Walsh 7.15
19. Fitzgerald, Ronnie JR-3 Charleston (W.V.) 7.16
20. Rhoads, Tate FR-1 Malone 7.18
21. Gilbert, Faheem FR-1 Shawnee State 7.19
22. Mendoza, Juan FR-1 Wheeling Jesuit 7.22
23. Cutlip, Adam FR-1 Glenville St. 7.22
24. Gelie, Jonathan FR-1 Tiffin 7.23
25. Fridley, Daniel SR-4 Ashland 7.23
26. Hinds, Wavell FR-1 Tiffin 7.24
27. Boales, Tyler FR-1 Otterbein 7.24
28. Stiltner, Trace FR-1 Ashland 7.25
29. Rohal, Jack FR-1 Otterbein 7.26
30. Perez, Juan FR-1 Case Western 7.27
31. Wooddell, Logan SO-2 Charleston (W.V.) 7.30
32. Lamar, Elian FR-1 West Liberty 7.32
33. Vaughn, James JR-3 Tiffin 7.32
34. Fitch, Jack SR-4 Wheeling Jesuit 7.33
34. Paris, Noah FR-1 Heidelberg 7.33
36. D'Ambrosio, Kyle JR-3 Ashland 7.34
36. Sams, Amon FR-1 Westminster (Pa.) 7.34
38. Zarycranski, Stephen JR-3 Duquesne 7.34
39. Hill, Bryce JR-3 Westminster (Pa.) 7.34
40. Contrucci, Michael FR-1 Walsh 7.36
41. Jeffery, Andrew FR-1 Pitt.-Johnstown 7.37
42. Wilks, Thomas FR-1 Walsh 7.38
43. Walkins, Volaskis FR-1 Heidelberg 7.38
44. Harris, Edward SO-2 California (Pa.) 7.39
45. Read, Owen FR-1 Walsh 7.39
45. Easley, Joshua SO-2 Malone 7.39
47. Ragland, Dairius SR-4 Kent State 7.40
48. Booker, Brandon FR-1 Wheeling Jesuit 7.41
49. Wilson, Nathaneal SO-2 Tiffin 7.41
50. Dolin, Mason FR-1 Glenville St. 7.41
51. Beucler, Kenny SR-4 Heidelberg 7.41
52. Zembower, Jacob SR-4 Pitt.-Johnstown 7.44
53. Inzar, Darius SO-2 Case Western 7.46
54. Hluch, Conner SO-2 Walsh 7.49
55. Giles, Vince FR-1 Westminster (Pa.) 7.49
56. Slusser, Jhett SO-2 West Liberty 7.50
57. DeSabato, Ben SO-2 John Carroll 7.52
58. Zassick, Jimmy FR-1 Case Western 7.52
59. White, Damien JR-3 Glenville St. 7.53
60. Manfredi , Davin Freshman PSU-Greater Allegheny 7.55
60. Ajala, Rasheed JR-3 Case Western 7.55
62. Glover, Robert FR-1 Glenville St. 7.55
63. Webb, Tyler FR-1 Shawnee State 7.58
64. Newell, Preston JR-3 Tiffin 7.60
65. Kostka, Stan SO-2 Wheeling Jesuit 7.60
66. Yeater , Zachery JR-3 West Liberty 7.62
67. O'Donnell, Adam SO-2 West Liberty 7.63
68. Suresh, Ananth SR-4 Case Western 7.63
69. Patterson, Trent FR-1 Shawnee State 7.64
70. Knox, John SR-4 Pitt.-Johnstown 7.64
71. Williams, Davonte FR-1 West Liberty 7.64
72. Peregoncev, Anton FR-1 John Carroll 7.65
73. Plez, James Freshman PSU-Greater Allegheny 7.72
74. Pennick, Dimitri FR-1 Heidelberg 7.86
75. Ashton, Hunter SO-2 Shawnee State 7.99
76. Clinton , Christopher Senior PSU-Greater Allegheny 8.08
77. Johnson, Marques JR-3 Heidelberg 8.19
60 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Beucler, Kenny SR-4 Heidelberg 7.41
2. Peregoncev, Anton FR-1 John Carroll 7.65
3. Ashton, Hunter SO-2 Shawnee State 7.99
60 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Manfredi , Davin Freshman PSU-Greater Allegheny 7.55
2. Yeater , Zachery JR-3 West Liberty 7.62
3. O'Donnell, Adam SO-2 West Liberty 7.63
4. Suresh, Ananth SR-4 Case Western 7.63
5. Williams, Davonte FR-1 West Liberty 7.64
6. Plez, James Freshman PSU-Greater Allegheny 7.72
7. Clinton , Christopher Senior PSU-Greater Allegheny 8.08
60 Meters Finals Section 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Slusser, Jhett SO-2 West Liberty 7.50
2. Zassick, Jimmy FR-1 Case Western 7.52
3. Webb, Tyler FR-1 Shawnee State 7.58
4. Kostka, Stan SO-2 Wheeling Jesuit 7.60
5. Patterson, Trent FR-1 Shawnee State 7.64
6. Pennick, Dimitri FR-1 Heidelberg 7.86
7. Johnson, Marques JR-3 Heidelberg 8.19
60 Meters Finals Section 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Paris, Noah FR-1 Heidelberg 7.33
2. Jeffery, Andrew FR-1 Pitt.-Johnstown 7.37
3. Easley, Joshua SO-2 Malone 7.39
4. Hluch, Conner SO-2 Walsh 7.49
5. DeSabato, Ben SO-2 John Carroll 7.52
6. Ajala, Rasheed JR-3 Case Western 7.55
7. Newell, Preston JR-3 Tiffin 7.60
8. Knox, John SR-4 Pitt.-Johnstown 7.64
60 Meters Finals Section 5
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Lamar, Elian FR-1 West Liberty 7.32
2. Hill, Bryce JR-3 Westminster (Pa.) 7.34
3. Wilks, Thomas FR-1 Walsh 7.38
4. Walkins, Volaskis FR-1 Heidelberg 7.38
5. Ragland, Dairius SR-4 Kent State 7.40
6. Wilson, Nathaneal SO-2 Tiffin 7.41
7. Zembower, Jacob SR-4 Pitt.-Johnstown 7.44
8. Giles, Vince FR-1 Westminster (Pa.) 7.49
60 Meters Finals Section 6
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Rohal, Jack FR-1 Otterbein 7.26
2. Perez, Juan FR-1 Case Western 7.27
3. Wooddell, Logan SO-2 Charleston (W.V.) 7.30
4. D'Ambrosio, Kyle JR-3 Ashland 7.34
5. Contrucci, Michael FR-1 Walsh 7.36
6. Dolin, Mason FR-1 Glenville St. 7.41
7. Inzar, Darius SO-2 Case Western 7.46
60 Meters Finals Section 7
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Knoch, Lane SO-2 Walsh 7.15
2. Gelie, Jonathan FR-1 Tiffin 7.23
3. Vaughn, James JR-3 Tiffin 7.32
4. Sams, Amon FR-1 Westminster (Pa.) 7.34
5. Read, Owen FR-1 Walsh 7.39
6. Booker, Brandon FR-1 Wheeling Jesuit 7.41
7. White, Damien JR-3 Glenville St. 7.53
8. Glover, Robert FR-1 Glenville St. 7.55
60 Meters Finals Section 8
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Rhoads, Tate FR-1 Malone 7.18
2. Gilbert, Faheem FR-1 Shawnee State 7.19
3. Mendoza, Juan FR-1 Wheeling Jesuit 7.22
4. Cutlip, Adam FR-1 Glenville St. 7.22
5. Fridley, Daniel SR-4 Ashland 7.23
6. Boales, Tyler FR-1 Otterbein 7.24
7. Fitch, Jack SR-4 Wheeling Jesuit 7.33
60 Meters Finals Section 9
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Sallee, Desmond JR-3 Malone 6.96
2. Karlheim, Mathew SR-4 Pitt.-Johnstown 7.04
3. Snell, Errik SR-4 Tiffin 7.08
4. Williams, Xavier FR-1 Kent State 7.15
5. Fitzgerald, Ronnie JR-3 Charleston (W.V.) 7.16
6. Hinds, Wavell FR-1 Tiffin 7.24
7. Stiltner, Trace FR-1 Ashland 7.25
8. Harris, Edward SO-2 California (Pa.) 7.39
60 Meters Finals Section 10
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Banks, Aaron SO-2 Charleston (W.V.) 6.94
2. Ward, Deven SO-2 John Carroll 6.96
3. Snow, Hayden JR-3 John Carroll 7.00
4. Williams, Wan'ya SR-4 Tiffin 7.00
5. Weirich, Cole SR-4 John Carroll 7.07
6. Butler, Javon SO-2 Glenville St. 7.14
7. Zarycranski, Stephen JR-3 Duquesne 7.34
60 Meters Finals Section 11
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Baker, Jonte JR-3 Tiffin 6.86
2. Arthurton, Tajarie FR-1 Tiffin 6.87
3. Cross, Zion FR-1 Tiffin 6.88
4. Means, Jae'Len SR-4 California (Pa.) 6.92
5. Elliott, Isaac SO-2 Duquesne 6.94
6. Gauldin, Elijah SO-2 Tiffin 7.00
7. George, Andrew SO-2 Duquesne 7.07

Men's 200 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Elliott, Isaac SO-2 Duquesne 21.29
2. Means, Jae'Len SR-4 California (Pa.) 21.45
3. Arthurton, Tajarie FR-1 Tiffin 21.83
4. Stoll, Dan JR-3 Heidelberg 21.86
5. Phillips, Channing SO-2 Ashland 21.94
6. Ward, Deven SO-2 John Carroll 21.97
7. Horne, Tellis SO-2 Malone 22.00
8. Cross, Zion FR-1 Tiffin 22.03
9. Michael-Khensu, Jabari SO-2 Pittsburgh 22.09
10. Karlheim, Mathew SR-4 Pitt.-Johnstown 22.26
11. Wilson, Brandon SR-4 Kent State 22.33
12. Boales, Tyler FR-1 Otterbein 22.40
13. Strachan, Michael SO-2 Charleston (W.V.) 22.40
14. Fitzgerald, Ronnie JR-3 Charleston (W.V.) 22.41
15. Lowery III, LJ FR-1 Kent State 22.58
16. George, Andrew SO-2 Duquesne 22.67
17. Elson, Jr., Joseph JR-3 Lake Erie 22.69
18. Iannetta, John SR-4 John Carroll 22.71
19. Williams, Xavier FR-1 Kent State 22.75
20. Rhoads, Tate FR-1 Malone 22.78
21. Boea-Gisler, Avery SO-2 California (Pa.) 22.82
22. Haling, Jonathan JR-3 Case Western 22.83
23. Cutlip, Adam FR-1 Glenville St. 22.83
24. Contrucci, Michael FR-1 Walsh 22.86
25. Johnson, Kole JR-3 Kent State 22.90
26. Secrist, Ethan FR-1 West Liberty 22.91
27. Zarycranski, Stephen JR-3 Duquesne 22.95
28. Hartman, Samuel FR-1 Seton Hill 23.04
29. Read, Owen FR-1 Walsh 23.12
30. Oberdick, Christian FR-1 Wheeling Jesuit 23.18
31. Perez, Juan FR-1 Case Western 23.21
32. Fitch, Jack SR-4 Wheeling Jesuit 23.25
33. Lamar, Elian FR-1 West Liberty 23.25
33. Clark, Garrett FR-1 John Carroll 23.25
35. Williams, Shammond FR-1 Salem 23.25
36. Rivers, Dawson SO-2 Wheeling Jesuit 23.26
37. Soto Thompson, Nainoa SO-2 Charleston (W.V.) 23.26
38. Zahren, Mark FR-1 John Carroll 23.36
39. White, Damien JR-3 Glenville St. 23.40
40. Arthur, Shawn JR-3 Glenville St. 23.50
41. Gilbert, Faheem FR-1 Shawnee State 23.51
42. Stanford, Warrick SO-2 Ashland 23.51
43. Shifflet, Cameron FR-1 Ashland 23.54
44. Harris, Edward SO-2 California (Pa.) 23.60
45. Jeffery, Andrew FR-1 Pitt.-Johnstown 23.62
46. Bradshaw, Dezmon FR-1 Charleston (W.V.) 23.66
47. Zembower, Jacob SR-4 Pitt.-Johnstown 23.69
48. Engleton, Xavier SO-2 Salem 23.72
49. Walkins, Volaskis FR-1 Heidelberg 23.75
50. Wright, Denoah FR-1 Rio Grande 23.85
51. Zassick, Jimmy FR-1 Case Western 23.88
52. Wooddell, Logan SO-2 Charleston (W.V.) 23.89
53. Wilks, Thomas FR-1 Walsh 23.91
54. Sams, Amon FR-1 Westminster (Pa.) 23.94
55. Paris, Noah FR-1 Heidelberg 23.97
56. Reina, Anthony SR-4 Point Park 24.02
57. Hill, Bryce JR-3 Westminster (Pa.) 24.04
58. Cook, Kionte SO-2 Salem 24.06
59. Patterson, Trent FR-1 Shawnee State 24.14
60. Inzar, Darius SO-2 Case Western 24.16
61. Dolin, Mason FR-1 Glenville St. 24.49
62. Bankey, Gavin FR-1 West Liberty 24.53
63. Jeter, Delmar FR-1 Salem 24.56
64. Steffen, Sam FR-1 Heidelberg 24.96
65. Manfredi , Davin Freshman PSU-Greater Allegheny 24.97
66. Karlheim, Ryan SO-2 Pitt.-Johnstown 25.01
67. Rabsahl, Sven SO-2 Seton Hill 25.13
68. Sutton, Jessye SR-4 West Liberty 25.13
69. Webb, Tyler FR-1 Shawnee State 25.37
70. Pennick, Dimitri FR-1 Heidelberg 25.38
71. Cox, Nathan JR-3 Shawnee State 25.49
72. Plez, James Freshman PSU-Greater Allegheny 25.52
73. Ashton, Hunter SO-2 Shawnee State 25.65
74. Clinton , Christopher Senior PSU-Greater Allegheny 26.91
75. Anavberokhai, Innocent JR-3 Salem 27.16
  Hargrove, Lamar SR-4 Tiffin DNF
200 Meters Finals Section 1

W:

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Bankey, Gavin FR-1 West Liberty 24.53
2. Ashton, Hunter SO-2 Shawnee State 25.65
3. Anavberokhai, Innocent JR-3 Salem 27.16
200 Meters Finals Section 2

W:

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Lowery III, LJ FR-1 Kent State 22.58
2. Manfredi , Davin Freshman PSU-Greater Allegheny 24.97
3. Webb, Tyler FR-1 Shawnee State 25.37
4. Plez, James Freshman PSU-Greater Allegheny 25.52
5. Clinton , Christopher Senior PSU-Greater Allegheny 26.91
200 Meters Finals Section 3

W:

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Cook, Kionte SO-2 Salem 24.06
2. Jeter, Delmar FR-1 Salem 24.56
3. Steffen, Sam FR-1 Heidelberg 24.96
4. Rabsahl, Sven SO-2 Seton Hill 25.13
5. Sutton, Jessye SR-4 West Liberty 25.13
6. Pennick, Dimitri FR-1 Heidelberg 25.38
200 Meters Finals Section 4

W:

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Shifflet, Cameron FR-1 Ashland 23.54
2. Wright, Denoah FR-1 Rio Grande 23.85
3. Zassick, Jimmy FR-1 Case Western 23.88
4. Patterson, Trent FR-1 Shawnee State 24.14
5. Karlheim, Ryan SO-2 Pitt.-Johnstown 25.01
200 Meters Finals Section 5

W:

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Zahren, Mark FR-1 John Carroll 23.36
2. Engleton, Xavier SO-2 Salem 23.72
3. Walkins, Volaskis FR-1 Heidelberg 23.75
4. Paris, Noah FR-1 Heidelberg 23.97
5. Reina, Anthony SR-4 Point Park 24.02
6. Hill, Bryce JR-3 Westminster (Pa.) 24.04
200 Meters Finals Section 6

W:

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Perez, Juan FR-1 Case Western 23.21
2. Lamar, Elian FR-1 West Liberty 23.25
3. Gilbert, Faheem FR-1 Shawnee State 23.51
4. Bradshaw, Dezmon FR-1 Charleston (W.V.) 23.66
5. Dolin, Mason FR-1 Glenville St. 24.49
6. Cox, Nathan JR-3 Shawnee State 25.49
200 Meters Finals Section 7

W:

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Soto Thompson, Nainoa SO-2 Charleston (W.V.) 23.26
2. Stanford, Warrick SO-2 Ashland 23.51
3. Jeffery, Andrew FR-1 Pitt.-Johnstown 23.62
4. Zembower, Jacob SR-4 Pitt.-Johnstown 23.69
5. Wooddell, Logan SO-2 Charleston (W.V.) 23.89
6. Inzar, Darius SO-2 Case Western 24.16
200 Meters Finals Section 8

W:

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Iannetta, John SR-4 John Carroll 22.71
2. Hartman, Samuel FR-1 Seton Hill 23.04
3. Rivers, Dawson SO-2 Wheeling Jesuit 23.26
4. Harris, Edward SO-2 California (Pa.) 23.60
5. Sams, Amon FR-1 Westminster (Pa.) 23.94
200 Meters Finals Section 9

W:

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Rhoads, Tate FR-1 Malone 22.78
2. Secrist, Ethan FR-1 West Liberty 22.91
3. Read, Owen FR-1 Walsh 23.12
4. Oberdick, Christian FR-1 Wheeling Jesuit 23.18
5. Clark, Garrett FR-1 John Carroll 23.25
6. Williams, Shammond FR-1 Salem 23.25
200 Meters Finals Section 10

W:

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Boea-Gisler, Avery SO-2 California (Pa.) 22.82
2. Contrucci, Michael FR-1 Walsh 22.86
3. Fitch, Jack SR-4 Wheeling Jesuit 23.25
4. White, Damien JR-3 Glenville St. 23.40
5. Wilks, Thomas FR-1 Walsh 23.91
200 Meters Finals Section 11

W:

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Boales, Tyler FR-1 Otterbein 22.40
2. Haling, Jonathan JR-3 Case Western 22.83
3. Cutlip, Adam FR-1 Glenville St. 22.83
4. Zarycranski, Stephen JR-3 Duquesne 22.95
5. Arthur, Shawn JR-3 Glenville St. 23.50
200 Meters Finals Section 12

W:

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Ward, Deven SO-2 John Carroll 21.97
2. Karlheim, Mathew SR-4 Pitt.-Johnstown 22.26
3. George, Andrew SO-2 Duquesne 22.67
4. Elson, Jr., Joseph JR-3 Lake Erie 22.69
5. Williams, Xavier FR-1 Kent State 22.75
6. Johnson, Kole JR-3 Kent State 22.90
200 Meters Finals Section 13

W:

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Stoll, Dan JR-3 Heidelberg 21.86
2. Cross, Zion FR-1 Tiffin 22.03
3. Wilson, Brandon SR-4 Kent State 22.33
4. Strachan, Michael SO-2 Charleston (W.V.) 22.40
5. Fitzgerald, Ronnie JR-3 Charleston (W.V.) 22.41
  Hargrove, Lamar SR-4 Tiffin DNF
200 Meters Finals Section 14

W:

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Elliott, Isaac SO-2 Duquesne 21.29
2. Means, Jae'Len SR-4 California (Pa.) 21.45
3. Arthurton, Tajarie FR-1 Tiffin 21.83
4. Phillips, Channing SO-2 Ashland 21.94
5. Horne, Tellis SO-2 Malone 22.00
6. Michael-Khensu, Jabari SO-2 Pittsburgh 22.09

Men's 400 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Hickman, Drew SR-4 Tiffin 48.48
2. Stoll, Dan JR-3 Heidelberg 48.83
3. Marcum, Zack SR-4 Charleston (W.V.) 49.42
4. Karlheim, Mathew SR-4 Pitt.-Johnstown 49.81
5. Elson, Jr., Joseph JR-3 Lake Erie 49.88
6. Beucler, Kenny SR-4 Heidelberg 50.21
7. Tindal, T.J. SO-2 Wheeling Jesuit 50.53
8. Studenmund, Bradley JR-3 Ashland 50.83
9. Glover, Grant FR-1 Malone 50.88
10. Williams, Shammond FR-1 Salem 51.04
11. Johnson, Kole JR-3 Kent State 51.16
12. Rennette, Michael FR-1 Otterbein 51.51
13. Robinson, Isaiah FR-1 Tiffin 51.62
14. Ivy, Harrison FR-1 Otterbein 51.64
15. Knudsen, Nick SR-4 Otterbein 52.06
16. Kuyken, Matthew FR-1 Malone 52.16
17. Olvias, Kevin FR-1 Charleston (W.V.) 52.22
18. Karlheim, Ryan SO-2 Pitt.-Johnstown 52.29
19. Stanford, Warrick SO-2 Ashland 52.30
20. Moore, Markel FR-1 Tiffin 52.51
21. Modzelewski, Zack SR-4 John Carroll 52.63
22. Harder, Corey FR-1 Walsh 52.86
23. Perry, Shaquille JR-3 Kent State 52.98
24. Strasiser, Gus FR-1 Pitt.-Johnstown 52.99
25. Clellan, Kyle FR-1 Malone 53.04
26. Pierce, Jacob SO-2 West Liberty 53.16
27. Reina, Anthony SR-4 Point Park 53.18
28. Hilbert, CJ JR-3 Westminster (Pa.) 53.21
29. Cox, Nathan JR-3 Shawnee State 53.22
30. Glover, Robert FR-1 Glenville St. 53.28
31. Hunt, John JR-3 Tiffin 53.30
32. Wynn, Richard FR-1 Tiffin 53.54
33. Crayton-Prioleau, Joshua Freshman Central 53.70
34. Robins, Micah FR-1 Tiffin 53.72
35. Kelley, Marcus FR-1 Glenville St. 53.75
36. Zapor, Andrew SR-4 Case Western 53.80
37. Partika, Bryan SR-4 Point Park 53.96
38. Billeter, Will SO-2 West Liberty 54.63
39. Slusser, Jhett SO-2 West Liberty 55.31
40. Keister, Cole JR-3 Westminster (Pa.) 55.79
41. Kostka, Stan SO-2 Wheeling Jesuit 55.98
42. Pittman, Kyle SR-4 Pitt.-Johnstown 56.17
43. Woika, Joshua SO-2 Malone 56.89
44. McKnight, Blake FR-1 California (Pa.) 57.44
45. Barstar, Blair FR-1 California (Pa.) 58.00
46. Bedford, Duncan FR-1 Tiffin 58.29
47. Ashton, Hunter SO-2 Shawnee State 58.75
48. Rukavina, Nick FR-1 Pitt.-Johnstown 59.47
49. Cook, Kionte SO-2 Salem 1:00.43
50. Anavberokhai, Innocent JR-3 Salem 1:01.14
51. Hamric, Zack SO-2 West Liberty 1:04.41
400 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Rukavina, Nick FR-1 Pitt.-Johnstown 59.47
2. Cook, Kionte SO-2 Salem 1:00.43
3. Anavberokhai, Innocent JR-3 Salem 1:01.14
4. Hamric, Zack SO-2 West Liberty 1:04.41
400 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Keister, Cole JR-3 Westminster (Pa.) 55.79
2. Kostka, Stan SO-2 Wheeling Jesuit 55.98
3. McKnight, Blake FR-1 California (Pa.) 57.44
4. Bedford, Duncan FR-1 Tiffin 58.29
5. Ashton, Hunter SO-2 Shawnee State 58.75
400 Meters Finals Section 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Zapor, Andrew SR-4 Case Western 53.80
2. Billeter, Will SO-2 West Liberty 54.63
3. Pittman, Kyle SR-4 Pitt.-Johnstown 56.17
4. Woika, Joshua SO-2 Malone 56.89
5. Barstar, Blair FR-1 California (Pa.) 58.00
400 Meters Finals Section 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Harder, Corey FR-1 Walsh 52.86
2. Hunt, John JR-3 Tiffin 53.30
3. Slusser, Jhett SO-2 West Liberty 55.31
400 Meters Finals Section 5
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Moore, Markel FR-1 Tiffin 52.51
2. Strasiser, Gus FR-1 Pitt.-Johnstown 52.99
3. Pierce, Jacob SO-2 West Liberty 53.16
4. Wynn, Richard FR-1 Tiffin 53.54
5. Robins, Micah FR-1 Tiffin 53.72
400 Meters Finals Section 6
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Olvias, Kevin FR-1 Charleston (W.V.) 52.22
2. Karlheim, Ryan SO-2 Pitt.-Johnstown 52.29
3. Modzelewski, Zack SR-4 John Carroll 52.63
4. Reina, Anthony SR-4 Point Park 53.18
5. Hilbert, CJ JR-3 Westminster (Pa.) 53.21
6. Kelley, Marcus FR-1 Glenville St. 53.75
400 Meters Finals Section 7
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Stanford, Warrick SO-2 Ashland 52.30
2. Cox, Nathan JR-3 Shawnee State 53.22
3. Partika, Bryan SR-4 Point Park 53.96
400 Meters Finals Section 8
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Glover, Grant FR-1 Malone 50.88
2. Williams, Shammond FR-1 Salem 51.04
3. Ivy, Harrison FR-1 Otterbein 51.64
4. Knudsen, Nick SR-4 Otterbein 52.06
5. Clellan, Kyle FR-1 Malone 53.04
400 Meters Finals Section 9
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Rennette, Michael FR-1 Otterbein 51.51
2. Robinson, Isaiah FR-1 Tiffin 51.62
3. Kuyken, Matthew FR-1 Malone 52.16
4. Perry, Shaquille JR-3 Kent State 52.98
5. Glover, Robert FR-1 Glenville St. 53.28
400 Meters Finals Section 10
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Beucler, Kenny SR-4 Heidelberg 50.21
2. Tindal, T.J. SO-2 Wheeling Jesuit 50.53
3. Studenmund, Bradley JR-3 Ashland 50.83
4. Johnson, Kole JR-3 Kent State 51.16
5. Crayton-Prioleau, Joshua Freshman Central 53.70
400 Meters Finals Section 11
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Hickman, Drew SR-4 Tiffin 48.48
2. Stoll, Dan JR-3 Heidelberg 48.83
3. Marcum, Zack SR-4 Charleston (W.V.) 49.42
4. Karlheim, Mathew SR-4 Pitt.-Johnstown 49.81
5. Elson, Jr., Joseph JR-3 Lake Erie 49.88

Men's 800 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Conrad, Josh FR-1 Walsh 1:53.38
2. Johnson, Ian SO-2 Ashland 1:53.86
3. Brooks, Tre JR-3 Charleston (W.V.) 1:54.06
4. Murray, Paul JR-3 Ashland 1:55.06
5. Stephens, Xavier JR-3 Point Park 1:55.30
6. Ebling, Collin FR-1 Duquesne 1:55.92
7. Mumford, Liam SR-4 Charleston (W.V.) 1:56.10
8. Singer, Logan FR-1 Case Western 1:57.23
9. Wilhelm, Chandler FR-1 Walsh 1:57.32
10. Jones, Justin JR-3 Indiana (Pa.) 1:58.45
11. Pierson, Ian FR-1 John Carroll 1:58.47
12. Shockey, Sammy SO-2 Ashland 1:58.65
13. Foster, Caleb JR-3 California (Pa.) 1:58.76
14. Hartman, Wyatt   Unattached 1:58.83
15. Harriman, Michael FR-1 West Liberty 1:58.96
16. Ruefle, Dylan SR-4 Indiana (Pa.) 1:58.97
17. Boateng, Isaac SR-4 Tiffin 1:59.06
18. Moxley, Bryden FR-1 Case Western 1:59.37
19. Jankowski, Mike SO-2 Malone 1:59.67
20. Lukins, Johnny SO-2 Kent State 2:00.13
21. Shahbaz, Shahzib JR-3 Seton Hill 2:00.18
22. Boyd, Jarrett SO-2 Duquesne 2:00.51
23. Thompson, Jared FR-1 Point Park 2:00.55
24. Grasing, Daniel SO-2 Case Western 2:00.62
25. Shipman, Mike FR-1 John Carroll 2:00.68
26. Azzarello, Ken SO-2 Pitt.-Johnstown 2:01.21
27. Keefe, Shamus FR-1 Duquesne 2:01.46
28. Friebel, Daniel SO-2 Ashland 2:01.65
29. Clark, Michael FR-1 Indiana (Pa.) 2:01.96
30. Nicholas, Isaiah SO-2 Malone 2:02.11
31. Paul, Turner JR-3 Pitt.-Johnstown 2:02.27
32. Waugh, Derek FR-1 Glenville St. 2:02.46
33. McArdle, Thomas SR-4 Pitt.-Johnstown 2:02.57
34. Allen , Joshua SO-2 Kent State 2:02.57
35. Pugliano, Luciano SR-4 Pitt.-Johnstown 2:02.60
36. Hashman, Walker FR-1 West Liberty 2:02.88
37. McKinney, Logan JR-3 Glenville St. 2:03.10
38. Boutiller, Haden FR-1 California (Pa.) 2:03.48
39. Stroebel , Ethan FR-1 Carlow 2:03.72
40. Patton, Thomas SO-2 Case Western 2:03.88
41. Girod, Cole FR-1 West Liberty 2:04.19
42. Mangan, James FR-1 John Carroll 2:04.69
43. Greenman, Hunter FR-1 Heidelberg 2:04.97
44. Lang, Paul SO-2 Ashland 2:05.34
45. Hays, Robert FR-1 Point Park 2:05.37
46. Tarr, Cameron FR-1 Walsh 2:06.45
47. Bradley, Garrett Senior Unattached 2:06.59
48. Meriweather, Donavin FR-1 Seton Hill 2:06.82
49. Schaffner, Nick FR-1 Ashland 2:07.82
50. Weigand, Spencer FR-1 Case Western 2:08.18
51. Reeher, Ty Senior Unattached 2:08.37
52. Goodwin, Amir SO-2 Seton Hill 2:09.25
53. Baxter, Josh SO-2 Tiffin 2:09.53
